Guide des tailles
Guide des tailles Bracksley
Retrouvez ci-dessous les correspondances de tailles pour bien choisir votre poncho.
Tailles Adulte (S à 5XL)
| Taille | Tour de poitrine | Taille (cm) | Correspondance |
|---|---|---|---|
| XS | 82-86 cm | 155-162 cm | 34-36 |
| S | 86-92 cm | 160-168 cm | 36-38 |
| M | 92-100 cm | 165-175 cm | 38-40 |
| L | 100-108 cm | 172-182 cm | 40-42 |
| XL | 108-116 cm | 178-188 cm | 42-44 |
| XXL | 116-124 cm | 182-192 cm | 44-46 |
| XXXL | 124-132 cm | 185-195 cm | 46-48 |
| 4XL | 132-140 cm | 185-198 cm | 48-50 |
| 5XL | 140-148 cm | 185-200 cm | 50-52 |
| Adulte (taille unique) | Jusqu’à 130 cm | 155-195 cm | Taille universelle |
Tailles Enfant
| Taille | Âge approximatif | Taille de l’enfant |
|---|---|---|
| Enfant (taille unique) | 3 à 12 ans | 95-152 cm |
| 3-4 ans | 3 à 4 ans | 95-104 cm |
| 2 Ans | 2 ans | 85-92 cm |
| 3 Ans | 3 ans | 92-98 cm |
Tailles Bébé
| Taille | Âge | Taille du bébé |
|---|---|---|
| S (1 à 6 mois) | 1-6 mois | 56-68 cm |
| M (6 à 14 mois) | 6-14 mois | 68-80 cm |
| 6-9 Mois | 6-9 mois | 68-74 cm |
| 12 Mois | 12 mois | 74-80 cm |
| 18 Mois | 18 mois | 80-86 cm |
| 24 Mois | 24 mois | 86-92 cm |
| Bébé (0 à 3 ans) | 0-3 ans | 50-98 cm |
| Bébé (1 à 3 ans) | 1-3 ans | 74-98 cm |
Comment choisir sa taille ?
- Poncho chaud / polaire / plaid : les ponchos sont généralement amples. En cas de doute, prenez votre taille habituelle.
- Poncho de bain / surf : souvent en taille unique, ils couvrent du cou aux genoux. Vérifiez la longueur indiquée sur la fiche produit.
- Poncho pluie : prenez une taille au-dessus si vous souhaitez le porter par-dessus un sac à dos.
- Poncho bébé : référez-vous à l’âge et à la taille en cm de votre enfant.
Besoin d’aide ?
Vous hésitez entre deux tailles ? Contactez notre équipe, nous vous conseillerons avec plaisir.
